Estadística aplicada a la administración y a la economía / Leonard J. Kazmier, Alfredo Díaz Mata.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: México : McGraw-Hill, 1993.Edición: 2a ed. revDescripción: 520 pTema(s): Clasificación CDD: - 519.5 K23 2a ed. REV
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO
|
BIBLIOTECA CAMPUS CENTRAL | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 2 | Disponible | Traslado de colecciƒon: Octubre/Ana. 142/2006 | UTEML50054731 | |||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 4 | Disponible | UTEML10035051 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 5 | Disponible | UTEML10035052 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 6 | Disponible | UTEML10035053 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 7 | Disponible | UTEML10036735 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 8 | Disponible | UTEML10035054 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 9 | Disponible | UTEML10035055 | ||||||||||||
LIBRO
|
BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Colección Pregrado | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 10 | Disponible | UTEML10025044 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 11 | Disponible | UTEML10035056 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 12 | Disponible | UTEML10035057 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 13 | Disponible | UTEML10035058 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 14 | Disponible | UTEML10035059 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 15 | Disponible | UTEML10035060 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 16 | Disponible | UTEML10035061 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 17 | Disponible | UTEML10035062 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 18 | Disponible | UTEML10035167 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 19 | Disponible | UTEML10035168 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 20 | Disponible | UTEML10035169 | ||||||||||||
| LIBRO MISCELANEA | BIBLIOTECA CAMPUS PROVIDENCIA | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c 21 | Disponible | UTEML10035170 | ||||||||||||
LIBRO
|
BIBLIOTECA XIMENA SANCHEZ STAFORELLI | Bodega | 519.5 K23 2a ed. REV (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.24 Bodega | Disponible | CO/Alumno beneficiado | UTEML00010392 |
Versión original en inglés: Schaum's outline of business statistics.
MOROSO Aleph c.10 - año 2003.-
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.