| 000 | 01711nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12822 | ||
| 005 | 20260108104504.0 | ||
| 008 | 990406s1998 cl r 000 0 spa d | ||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 044 | _acl | ||
| 084 | 0 | 4 |
_221 _aSUTEM _bT172d 1998 |
| 100 | 1 |
_aTapia P., Miguel _934063 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDesarrollo de manual de sistemas pesómetricos para la industria |
| 260 |
_aSantiago _bUniversidad Tecnológica Metropolitana _c1998 |
||
| 300 | _a116 h. | ||
| 502 | _aTrabajo de título para optar al título de(Ingeniero de Ejecución en Mécanica)--Universidad Tecnológica Metropolitana, 1998 | ||
| 505 | 0 | 0 | _aDentro de este manual de sistemas pesómetrico para la industria, se ha tratado de efectuar un trabajo lo más profundo sobre el tema de pesaje y transporte de material a granel. Se ha dividido en secciones como: Pesaje industrial, Funcionamiento de los elementos que intervienen en el pesaje dinámico, Capacidades y exactitudes de los sistemas, Diferentes modelos, Y niveles de exactitud de cada unidad. Este manual servirá para aquellos profesionales, que se desempeñan en diferentes áreas de la industria y la mineria, sean capaces de solucionar los problemas más comunes que se presentan en el pesaje dinámico. |
| 592 | _atesis | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aPESAS Y MEDIDAS _934064 |
| 650 | 0 | 0 |
_aSISTEMAS DE PESAJE _934013 |
| 700 | 1 |
_aLeins Blavi, Alejandro, _dprof. guía _95994 |
|
| 905 | _a2117 | ||
| 949 |
_mLIBRO _1BCSM _BTesis _3SUTEM/T172d/1998 _66217-99 _5UTEML00012214 _4DO/Entregado: Agosto de 1999 _819990809 _FReg.-Tesis _hc 1 _LAdministrative |
||
| 949 |
_mLIBRO _1BSSF _BTesis _3SUTEM/T172d/1998 _66218-99 _5UTEML00012210 _4DO/Entregado: Agosto de 1999 _819990809 _FReg.-Tesis _hc 2 _LAdministrative |
||
| 999 |
_c12822 _d12822 |
||