| 000 | 01865nam a22005657ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14164 | ||
| 003 | UTEM | ||
| 005 | 20260810164911.0 | ||
| 008 | 000315s1999 ck 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9584101625 | ||
| 020 | _a9789584101624 | ||
| 020 | _a9586009270 | ||
| 020 | _a9789586009270 | ||
| 040 |
_aclsautm _cclsautm |
||
| 082 | 0 | 4 | _a512.13 Z69 2a ed. |
| 100 |
_aZill, Dennis G. _918174 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAlgebra y trigonometría / _cDennis G. Zill, Jacqueline M. Dewar. |
| 250 | _a2a ed. revisada. | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá : _bMcGraw-Hill, _c1999. |
||
| 300 | _axliv, 657 p. | ||
| 500 | _aVersión original en inglés: Algebra and trigonometry. Traducción Gloria Ramírez Mariño, Yelka García Rodríguez. | ||
| 505 | 0 | _a0. Lógica y conjuntos; 1. Conceptos fundamentales del álgebra; 2. Ecuaciones e inecuaciones; 3. Funciones gráficas; 4. Funciones polinomiales y racionales; 5. Funciones exponenciales y logarítmicas; 6. Trigonometría del triángulo; 7. Trigonometría analítica; 8. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones; Matrices; 9. Matrices; 10. Temas de geometría analítica; 11. Sucesiones, series y probabilidad. | |
| 650 | 1 | 0 |
_aALGEBRA _910360 |
| 650 | 1 | 7 |
_aTRIGONOMETRIA _910594 |
| 700 | 1 |
_aDewar, Jacqueline M. _918381 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a21002-BC | ||
| 905 | _a21012-BB | ||
| 905 | _a21015-BC | ||
| 905 | _a21030-BB | ||
| 905 | _a21032-BC | ||
| 905 | _a21037-BB | ||
| 905 | _a21039-BC | ||
| 905 | _a21041-BC | ||
| 905 | _a21042-BC | ||
| 905 | _a21045-BB | ||
| 905 | _a21046-BC | ||
| 905 | _a21047-BB | ||
| 905 | _a21071-BB | ||
| 905 | _a21073-BB | ||
| 905 | _a21074-BC | ||
| 905 | _a21075-BC | ||
| 905 | _a21076-BC | ||
| 905 | _a21080-BC | ||
| 905 | _a21087-BB | ||
| 905 | _a21088-BB | ||
| 905 | _a21096-BC | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c14164 _d14164 |
||