| 000 | 01004nam a22002057ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15283 | ||
| 005 | 20241226123213.0 | ||
| 008 | 001106s2000 cl r 000 0 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | 4 |
_aCD 337.983 _bB243 |
| 110 |
_aBanco Central de Chile _928022 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aBalanza de pagos de Chile : _b1989-1998 / _h[recurso electrónico] |
| 260 |
_aSantiago : _bBanco Central de Chile, _c2000. |
||
| 300 | _a1 disco compacto | ||
| 500 | _aTrabajo elaborado por el Departamento Balanza de Pagos de la Gerencia de Análisis Internacional de la División Internacional. Editado por el Departamento Publicaciones de la Gerencia de Investigación Económica de la División Estudios del Banco Central de Chile. | ||
| 505 | 0 | _aVideo (Presentación Balanza de Pagos de Chile 1989-1998); Antecedentes Generales del Banco Central de Chile; Balanza de Pagos de Chile 1989-1998; Otras publicaciones del Banco Central de Chile. | |
| 650 | 1 | 7 |
_aBALANZA DE PAGOS _934958 |
| 999 |
_c15283 _d15283 |
||