| 000 | 00910nam a22002531ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19308 | ||
| 005 | 20241116194955.0 | ||
| 008 | 981101s2002 cl 000 0 spa u | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _acl | ||
| 084 |
_aSUTEM _bC382 2002 |
||
| 100 | 1 |
_aCavieres Cobs, Yamilet Gabriela _949029 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aValidación de un método potenciométrico de análisis para bajas concentraciones de fluoruro / |
| 260 |
_aSantiago, _c2002. |
||
| 300 | _a53 h. | ||
| 502 | _aMemoria de título (Químico Laboratorista) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2002. | ||
| 505 | 0 | _aCap. I. Introducción; Cap. II. Desarrollo experimental; Cap. III. Resultados; Cap. IV. Discusión; Cap. V. Conclusiones; Cap. VI. Bibliografía. | |
| 650 | 1 | 7 |
_aFLUORUROS _xANALISIS _949030 |
| 700 | 1 |
_aVilla L., Alberto, _dprof. guía _949031 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2066 | ||
| 907 | _aCarlos | ||
| 999 |
_c19308 _d19308 |
||