| 000 | 01532nam a22004697ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24599 | ||
| 003 | UTEM | ||
| 005 | 20260619165152.0 | ||
| 008 | 071008s2006 mx 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9701052757 | ||
| 040 |
_aclsautm _cclsautm |
||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a515.15 _aL334 8a ed. |
| 100 | 0 |
_aLarson, Roland E., _d1941- _9295 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCálculo de varias variables / _cRon Larson, Robert P. Hostetler y Bruce H. Edwards ; traducción de María Isabel Pérez de Lara Choy y Norma Angélica Moreno Chávez. |
| 250 | _a8a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2006. |
||
| 300 |
_av. _bv.2 : xiv, 693-1138 p. + anexos |
||
| 500 | _aEn biblioteca: v.2. | ||
| 505 | 0 | _aCap. 10. Cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares; Cap. 11. Vectores y la geometría del espacio; Cap. 12. Funciones vectoriales; Cap. 13. Funciones de varias variables; Cap. 14. Integración múltiple; Cap. 15. Análisis vectorial. | |
| 534 | _tCalculus with analytic geometry. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aCALCULO _910592 |
| 650 | 1 | 0 |
_aGEOMETRIA ANALITICA _910593 |
| 700 | 1 |
_aEdwards, Bruce H. _918458 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a21012-BB | ||
| 905 | _a21030-BB | ||
| 905 | _a21037-BC | ||
| 905 | _a21039-BC | ||
| 905 | _a21041-BC | ||
| 905 | _a21045-BB | ||
| 905 | _a21046-BC | ||
| 905 | _a21075-BC | ||
| 905 | _a21076-BC | ||
| 905 | _a21080-BC | ||
| 905 | _a21081-BC | ||
| 905 | _a21083-BB | ||
| 905 | _a21096-BC | ||
| 905 | _a21049-BB | ||
| 907 | _aGriselda | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c24599 _d24599 |
||