| 000 | 01375nam a22002537ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26808 | ||
| 005 | 20241116195802.0 | ||
| 008 | 300812s2008 cl 000 0 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_aI.E.ELE. _bW727 2008 |
| 100 | 1 |
_aWilliams Salazar, Francisco Javier _967058 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de los sistemas de transmisión de energía eléctrica en alto voltaje y corriente continua HVDC / _cFrancisco Javier Williams Salazar ; Francisco Javier Herrera Garrido, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2008. |
||
| 300 |
_a125 h. : _bfiguras. |
||
| 502 | _aTesis (Ingeniero de Ejecución en Electricidad) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2008. | ||
| 504 | _aReferencias de contenido, figuras y ecuaciones: h. 106-124. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Se busca establecer una comparación en el tradicional método de generacion de energía eléctrica en Chile con la tecnología en corriente directa, que a nivel de país es una tecnología nueva, y que con su aplicación busca paliar el problema energético que nos afecta, y que cada vez es más intenso, tanto a nivel domiciliario como a nivel productivo o empresarial. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aENERGIA ELECTRICA _xTRANSMISION _967059 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCORRIENTE CONTINUA _912263 |
| 700 | 1 |
_aHerrera Garrido, Francisco Javier, _dprof. guía _943265 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a3625 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c26808 _d26808 |
||