| 000 | 01463nam a22002537ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27923 | ||
| 005 | 20241116195918.0 | ||
| 008 | 100401c2007 cl a 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_221 _aING.QUIM. _bG643 2007 |
| 100 | 1 |
_aGonzález Araya, Jenniffer Katherinne _969975 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio técnico y análisis físico químico del compost, para la utilización en actividades agrícolas, y usos domésticos / _cJenniffer Katherinne González Araya ; Carlos Cubillos Leiva, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2007. |
||
| 300 |
_a69 h. : _btablas, gráficos. |
||
| 500 | _aTexto del resumen bilingüe: inglés-español. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Químico, grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2007. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 64-65. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Reducir los volúmenes de basura es hoy en día una necesidad y el compostaje se puede considerar como una alternativa de aprovechamiento simple y de bajo costo, además, el compost tiene un alto valor agroeconómico al utilizarse como enmienda orgánica en suelos, pero su calidad es variable dependiendo del tipo de materia orgánica utilizada, la técnica de compostaje y tiempo de duración del proceso y lugar donde se es producido. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aCOMPOST _xANALISIS _969976 |
| 700 | 1 |
_aCubillos Leiva, Carlos A., _dprof. guía _923984 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2180 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c27923 _d27923 |
||