| 000 | 01497nam a22002657ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29235 | ||
| 005 | 20250529144022.0 | ||
| 008 | 100810c2008 cl bd 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_aM.CARTO. _bB389 2008 |
| 100 | 1 |
_aBecerra Baeza, Felipe Andrés _94452 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la rentabilidad en un Proyecto Cartográfico Ambiental, Estructurado sobre Sistemas de Información Geográfica (PCAESIG). _bCaso de estudio: Implementación del Sistema de Información Territorial Geológico Ambiental "SITEGA" / _cFelipe Becerra Baeza ; José Ramírez Cabello, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2008. |
||
| 300 | _bmapas, diagramas, tablas, mapa. | ||
| 502 | _aTesis (Magíster en Cartografía de Estudios Ambientales) -- Universida*d Tecnológica Metropolitana, 2008. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 226-229. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: se evalúa y analiza una metodología para determinar la rentabilidad, en la implementación y desarrollo de un proyecto cartográfico ambiental (PCAESIG). Tomando como caso de estudio el proyecto denominado Implementación del Sistema de Información Territorial Geológico Ambiental "SITEGA", en la empresa Codelco - Chile, División El Teniente. | |
| 650 | 0 | 0 |
_aCARTOGRAFIA AMBIENTAL _946464 |
| 650 | 4 |
_aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) _xAPLICACIONES _zCHILE _922630 |
|
| 700 | 1 |
_aRamírez Cabello, José, _dprof. guía _974232 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a21088-BC | ||
| 905 | _aM014 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c29235 _d29235 |
||