| 000 | 01473nam a22002777ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29387 | ||
| 005 | 20260924115557.0 | ||
| 008 | 100906s2010 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_221 _aI.ELECTRO. _bJ37 2010 |
| 100 | 1 |
_aJara Solís, Patricio Horacio _974686 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMedición de energía eléctrica mediante telemedida / _cPatricio Jara Solís ; Genaro Henríquez Gutiérrez, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2010. |
||
| 300 |
_a204 h. : _btablas, figuras. |
||
| 500 | _aTexto del resumen bilingüe: inglés-español. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero en Electrónica) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2010. | ||
| 504 | _aBibliografía y referencias: h. 202-204. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Contribuir al conocimiento, sobre los Sistemas de Medición de Energía Eléctrica y Telemedida, con el desarrollo de una aplicación de un sistema de potencia en media tensión, para un punto de consumo industrial que permita ser medido, en forma remota. Con esto, se busca reducir los costos relacionados, a las lecturas mensuales que realizan las empresas, de distribución en forma visual y contar, con la información en tiempo real. | |
| 650 | 0 | 0 |
_aENERGIA ELECTRICA _xMEDICIONES _969644 |
| 650 | 0 | 0 |
_aMEDICIONES _xAPARATOS E INSTRUMENTOS _974688 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMONITOREO REMOTO INDUSTRIAL _931600 |
| 700 | 1 |
_aHenríquez Gutiérrez, Genaro R., _dprof. guía _96062 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2136 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c29387 _d29387 |
||