| 000 | 01373nam a22002657ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29597 | ||
| 005 | 20241116200141.0 | ||
| 008 | 101014s2009 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_221 _aM.I.E. _bP661 2009 |
| 100 | 1 |
_aPinzón Ramírez, Pedro María _97793 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aImplementación de TIC's y su impacto en la enseñanza del Dibujo Geométrico y Descriptivo en Ingeniería / _cPedro María Pinzón Ramírez ; Ana María Allendes, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2009. |
||
| 300 | _a181 h. | ||
| 500 | _aTexto del resumen bilingüe: inglés-español. | ||
| 502 | _aTesis (Magíster en Informática Educativa) -- Universidad Tecnólogica Metropolitana, UTEM Virtual, 2009. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 154-159. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Este proyecto describe una experiencia al establecer un modelo de enseñanza mediado por TIC's en el desarrollo de competencias y habilidades, para el Dibujo Geométrico y Descriptivo, en el proceso educativo del programa de Ingeniería Industrial de la la Universidad Autónoma de Colombia en el año 2009. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) _xENSEÑANZA (EDUCACION SUPERIOR) _960891 |
| 650 | 0 | 4 |
_aDIBUJO GEOMETRICO _xENSEÑANZA _975120 |
| 700 | 1 |
_aAllendes Ossa, Ana María, _dprof. guía _98284 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _aM010 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c29597 _d29597 |
||