| 000 | 01511nam a22002537ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29674 | ||
| 005 | 20250717154553.0 | ||
| 008 | 130317s2008 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_221 _aI.E.IND. _bQ7 2008 |
| 100 | 1 |
_aQuintero Fuentes, Sergio _975288 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación estratégica para implementar un modelo estándar de ERP en el mercado de distribución en Chile / _cSergio Quintero Fuentes ; Lorena Espinoza Hernández, profesor. |
| 260 |
_aSantiago, _c2008 |
||
| 300 |
_a116 h. : _bcuadros, figuras. |
||
| 502 | _aTrabajo de titulación (Ingeniero de Ejecución Industrial) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2008. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 114-116. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Desarrollar una metodología de selección y evaluación de ERP, para las empresas del rubro de distribución en Chile. La idea es que se utilice como una herramienta de apoyo facilitando su selección en forma segura rápida y limpia (QUICK & CLEAN). Permitiendo con ello, apoyar directamente a las áreas de TI en los procesos de selección de estos software estratégicos que día a día se tornan más necesarios en la toma de decisiones, convirtiéndose en herramientas estratégicas dentro del mercado de la distribución. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aPLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES _92793 |
| 650 | 0 | 0 |
_aTOMA DE DECISIONES _xHERRAMIENTAS _959029 |
| 700 | 1 |
_aEspinoza Hernández, Lorena Pilar, _dprof. guía _96800 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2190 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c29674 _d29674 |
||