| 000 | 01634nam a22002777ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30641 | ||
| 005 | 20241116200248.0 | ||
| 008 | 120119s2011 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_aI.C.IND.S.G. _bY24 2011 |
| 100 | 1 |
_aYáñez Guerrero, Ingrid _977461 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño de índices de desempeño para el proyecto de Monitoreo Radiológico de Area Remota, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear / _cIndrid Yáñez Guerrero ; Rodrigo Geldes Requena, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2011. |
||
| 300 |
_aix, 148 h. : _bfiguras, tablas. |
||
| 500 | _aTexto del resumen bilingüe: inglés-español. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Civil Industrial, mención Sistemas de Gestión) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2011. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 97. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Proponer el diseño de índices de desempeño, para el desarrollo del Proyecto de Monitoreo Radiológico de Area Remota (SMARR), de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). En materia de gestión, en esta institución no se desarrolla con eficiencia la implementación de sistemas que visualicen el correcto avance y manejo de cada nuevo proyecto a desarrollar, para lo cual se debe tener claro los índices de desempeño que permitirán cumplir aquello. | |
| 610 | 0 | 4 |
_aCOMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR (CCHEN) _xPROYECTOS _977462 |
| 650 | 0 | 4 |
_aRADIACTIVIDAD _xSISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL _zCHILE _977463 |
| 650 | 0 | 0 |
_aPROYECTOS _xMONITOREO Y CONTROL _97898 |
| 700 | 1 |
_aGeldes Requena, Rodrigo Fernando, _dprof. guía _931757 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2144 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c30641 _d30641 |
||