| 000 | 01526nam a22002777ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30859 | ||
| 005 | 20250911150812.0 | ||
| 008 | 120604s2011 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_aI.ELECTRO. _bS211 2011 |
| 100 | 1 |
_aSánchez Pellegrini, Vitalia del Carmen _977988 |
|
| 245 | 1 |
_aAnálisis de los índices de THD del sistema fotovoltaico conectado a la red de baja tensión del Proyecto Chilectra-UTEM / _cVitalia del Carmen Sánchez Pellegrini ; Juan José Negroni Vera, profesor guía. |
|
| 260 |
_aSantiago, _c2011. |
||
| 300 |
_a135 h. : _bfiguras, tablas. |
||
| 500 | _aTexto del resumen bilingüe: inglés-español. | ||
| 502 | _aTesis (ingeniero en Electrónica) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2011. | ||
| 504 | _aBibliografía: 132-133. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: El estudio propuesto se centra en el análisis del contenido armónico generado por la implementación del Proyecto Piloto Fotovoltaico. Para ello, se ha tomado como punto de partida realizar un análisis al contenido armónico que emite el Inversor Sunny Boy SB-1200, de tal forma evaluar las emisiones armónicas, bajo ciertas condiciones técnicas y comprobar que dichas condiciones cumplen con las normativas respectivas. | |
| 610 | 0 | 4 |
_aPROYECTO CHILECTRA-UTEM _977989 |
| 650 | 0 | 0 |
_aSISTEMAS FOTOVOLTAICOS _xDISEÑO Y CONSTRUCCION _969643 |
| 650 | 0 | 4 |
_aARMONICOS [ELECTRICIDAD] _977990 |
| 700 | 1 |
_aNegroni Vera, Juan José, _dprof. guía _97434 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2136 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c30859 _d30859 |
||