| 000 | 01313nam a22002537ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30951 | ||
| 005 | 20260811153640.0 | ||
| 008 | 120803s2010 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_221 _aING.INF. _bR766 2011 |
| 100 | 1 |
_aRomo Catalán, Gabriela _978194 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas biométricos. _bHuellas digitales y reconocimiento facial / _cGabriela Romo Catalán ; Patricia Mellado Acevedo, profesora guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2010. |
||
| 300 |
_a63 h. : _bfiguras. |
||
| 502 | _aTrabajo de título (Ingeniero en Informática) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2010. | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: h. 50-55. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Mediante la tecnología biométrica, se permite identificar a un individuo a partir de sus rasgos únicos, anatómicos o de conducta, las más utilizadas son la identificación por huellas digitales y reconocimiento facial, seguido por middleware (RFID). Los sistemas biométricos entregan información determinante al momento de identificar a una persona, a través de procesos automatizados, precisos y seguros. | |
| 650 | 7 |
_aBIOMETRIA _xAPLICACIONES _97406 |
|
| 650 | 4 |
_aIDENTIFICACION HUMANA _95378 |
|
| 700 | 1 |
_aMellado Acevedo, Patricia, _dprof. guía _922633 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2130 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c30951 _d30951 |
||