| 000 | 01482nam a22002537ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31072 | ||
| 005 | 20250519091656.0 | ||
| 008 | 121016s2011 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_221 _aI.C.IND.S.G. _bT224 2011 |
| 100 | 1 |
_aTaucán Molina, Ángela _978496 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño de un modelo de predicción de fuga, aplicado a la empresa ING Chile / _cÁngela Taucán Molina ; Rodrigo Geldes Requena, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2011. |
||
| 300 |
_a113 h. : _btablas, gráficos, figuras. |
||
| 502 | _aTrabajo de título (Ingeniero Civil Industrial, mención Sistemas de Gestión) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2011. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 101-102. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Este trabajo, estudia el comportamiento general de los clientes clasificados según diversas características. Por esto, los resultados permitirán realizar un modelo, el cual se adecúe de mejor manera a cumplir los objetivos de la empresa, de manera tal que en el momento de su implementación, sus costos sean considerablemente menores a los beneficios de la puesta en marcha. Este modelo, pretende ser la base para la generación de nuevos modelos para el control de la fuga de otros productos que genere la empresa a futuro. | |
| 610 | 0 | 4 |
_aING CHILE _943891 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPREDICCION (LOGICA) _xMODELOS _98637 |
| 700 | 1 |
_aGeldes Requena, Rodrigo Fernando, _dprof. guía _931757 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2144 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c31072 _d31072 |
||