| 000 | 01266nam a22002657ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31266 | ||
| 005 | 20250325153222.0 | ||
| 008 | 121227s2012 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_221 _aI.C.COMP. _bP659 2012 |
| 100 | 1 |
_aPinto Herrera, Francisco J. _978983 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMinería de datos para identificar patrones de ingreso de estudiantes a la UTEM / _cFrancisco J. Pinto Herrera ; Víctor H. Escobar Jeria, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2012. |
||
| 300 |
_a81 h. : _bfiguras. |
||
| 500 | _aTexto del resumen bilingüe: inglés-español. | ||
| 502 | _aTrabajo de título (Ingeniero Civil en Computación, mención Informática) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2012. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 71. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Aplicar la Minería de Datos y el proceso de extracción de conocimiento a partir de las bases de datos de los estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana que ingresan mediante la Prueba de Selección Universitaria. | |
| 610 | 0 | 4 |
_aUNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA (UTEM) _xESTUDIANTES _949880 |
| 650 | 0 | 0 |
_aMINERIA DE DATOS _xAPLICACIONES _975452 |
| 700 | 1 |
_aEscobar Jeria, Víctor, _dprof. guía _97412 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2141 | ||
| 907 | _aClaudio | ||
| 999 |
_c31266 _d31266 |
||