| 000 | 01739nam a22002777ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31689 | ||
| 005 | 20241116200414.0 | ||
| 008 | 130726s2012 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_221 _aI.C.COMP. _bA287 2012 |
| 100 | 1 |
_aAhumada Vásquez, Daniela _980060 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMejoras a la aplicación SAM / _cDaniela Ahumada Vásquez ; Santiago Zapata Cáceres, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2012. |
||
| 300 |
_a76 h. : _bfiguras, tablas. |
||
| 500 | _aTexto del resumen bilingüe: inglés-español. | ||
| 502 | _aTrabajo de título (Ingeniero Civil en Computación, mención Informática) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2012. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 58. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Este proyecto consiste en el desarrollo de mejoras en el sitio actual de SAM (Santander Asset Management), el cual es utilizado por el área de Gerencia de la empresa Santander, y se enfoca en el manejo de cifras de las industrias asociadas a los fondos de inversión. Básicamente, se realizarán cambios en la manera de cargar archivos desde la AAFM. Actualmente todos los cálculos son realizados manualmente, y con las mejoras que serán incorporadas a la aplicación, ésto se realizará de manera automática con las validaciones correspondientes, para así evitar errores en los cálculos y pérdidas considerables de dinero, y ahorrar tiempo en la subida de archivos. | |
| 610 | 0 | 4 |
_aBANCO SANTANDER CHILE _xBASES DE DATOS _980061 |
| 650 | 0 | 4 |
_aASOCIACION DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS (AAFM) _980062 |
| 650 | 0 | 4 |
_aBASES DE DATOS _xPROCESAMIENTO Y DESARROLLO _962207 |
| 700 | 0 | 0 |
_aZapata Cáceres, Santiago, _dprof. guía _922429 |
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2141 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c31689 _d31689 |
||