| 000 | 01647nam a22002897ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31733 | ||
| 005 | 20260619171200.0 | ||
| 008 | 130827s2012 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautmk | ||
| 084 | 0 | 0 |
_aQUI.IND. _bO39 2012 |
| 100 | 1 |
_aOjeda Jara, Muryel A. _980151 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación química y proyección económica del humus de lombriz / _cMuryel A. Ojeda Jara ; Óscar Rodríguez Riquelme, Francisco José Fleischmann Moreno, profesores guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2012. |
||
| 300 |
_a161 h. : _bfiguras, tablas. |
||
| 500 | _aTexto del resumen bilingüe: inglés-español. | ||
| 502 | _aTesis (Químico Industrial, grado de Licenciado en Ciencias, mención Química) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2012. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 125-127. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Se pretende demostrar que la utilización racional de la lombricultura en su capacidad para generar humus se puede utilizar para mejorar la calidad del suelo, y por otro lado reducir desechos orgánicos de una manera eficiente y relativamente limpia. El humus producido por las lombrices es 100% natural y sumamente efectivo para aumentar los nutrientes esenciales en los suelos, por tanto, su proyección económica es muy prometedora en cuanto a los resultados obtenidos. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aHUMUS _xPRODUCCION _973836 |
| 650 | 0 | 0 |
_aLOMBRICULTURA _xOBJETIVOS Y FUNCIONES _965733 |
| 650 | 0 | 4 |
_aLOMBRICES DE TIERRA _xPRODUCTOS DERIVADOS _980153 |
| 700 | 1 |
_aRodríguez Riquelme, Óscar, _dprof. guía _96748 |
|
| 700 | 1 |
_aFleischmann Moreno, Francisco José, _dprof. guía _951777 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2183 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c31733 _d31733 |
||