| 000 | 01782nam a22003017ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31872 | ||
| 005 | 20241226103907.0 | ||
| 008 | 131105s2012 cl a 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_221 _aI.C.IND.S.G. _bS479 2012 |
| 100 | 1 |
_aSepúlveda Quiroga, Carlos _980450 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSistema de control de instrumentos derivados (control de Threshold) para AFP Capital S.A. en el Área de Control de Inversiones / _cCarlos Sepúlveda Quiroga, Francisco Valdés Urtubia ; Pedro Vergara Vera, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2012. |
||
| 300 |
_a250 h. : _btablas, ilustraciones. |
||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Civil Industrial mención Sistemas de Gestión e Ingeniero Civil Industrial, mención Agroindustrias) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2012. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 196-199. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Se diseña un sistema de control de instrumentos derivados en el Área de Control de Inversiones de AFP Capital S.A., para superar los inconvenientes que tiene esta área para controlar los márgenes de inversión sobre este tipo de instrumentos, debido al desconocimiento en el momento inmediato de la operación, de que la inversión en alguno de los cinco Fondos de Pensiones, exceda el límite establecido para cada una de las contrapartes con las que opera la Administradora. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aSISTEMAS DE CONTROL FINANCIERO _964871 |
| 650 | 0 | 0 |
_aSISTEMAS DE CONTROL _xDISEÑO _960374 |
| 650 | 0 | 7 |
_aINSTRUMENTOS DERIVADOS (FINANZAS) _2 _93809 |
| 650 | 0 | 0 |
_aADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) _xASPECTOS FINANCIEROS _zCHILE _927989 |
| 700 | 1 |
_aValdés Urtubia, Francisco _980452 |
|
| 700 | 1 |
_aVergara Vera, Pedro, _dprof. guía _96650 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2144 | ||
| 905 | _a2140 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c31872 _d31872 |
||