| 000 | 01212nam a22002417ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31895 | ||
| 005 | 20241116200428.0 | ||
| 008 | 131112s2010 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_221 _aM.E.D. _bA351 2010 |
| 100 | 1 |
_aAlchini Reynals, Graciela _980505 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPercepciones y valoraciones de estudiantes de carreras presenciales al cursar una materia virtual caso del ITESM, Campus Puebla / _cGraciela Alchini Reynals ; Jaime R. Yanes Guzmán, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2010. |
||
| 300 |
_a120 h. : _bfiguras, tablas. |
||
| 502 | _aTesis (Magíster en Educación a Distancia) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, UtemVirtual, 2010. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 107-115. | ||
| 505 | 0 | _aResumen. Determinar cuáles son las causas que motivan las percepciones y las valoraciones negativas de los estudiantes de carreras presenciales del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, con respecto a las materias virtuales en línea, para identificar posibles áreas de oportunidad. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aEDUCACION A DISTANCIA _xVALORACION _980506 |
| 700 | 1 |
_aYanes Guzmán, Jaime R., _dprof. guía _943836 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _aM015 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c31895 _d31895 |
||