| 000 | 01777nam a22002777ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32089 | ||
| 005 | 20260924115243.0 | ||
| 008 | 131218s2013 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_aING.QUIM. _bL961 2013 |
| 100 | 1 |
_aLuna Hernández, Ricardo Alonso _980977 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aReducción del contenido de metanol en destilados obtenidos en un alambique charentais / _cRicardo Alonso Luna Hernández ; José Ricardo Pérez-Correa (sic), profesor guía ; Elizabeth Troncoso, profesor patrocinante. |
| 260 |
_aSantiago, _c2013. |
||
| 300 |
_axv, 115 h. : _bfiguras, tablas. |
||
| 500 | _aTrabajo financiado con fondos del Proyecto FONDECYT N° 1100357 "Distilling safer and aromatically enhanced spirits" texto del resumen bilingüe: inglés-español. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Químico, grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2013. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 92-94. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Determinar experimentalmente las curvas de recuperación de etanol, utilizando diferentes parámetros de operación (tasas de calor en el hervidor y tiempos de corte), en un alambique Charentais de laboratorio. Con ésto se ha calibrado un modelo matemático cuasi binario de etanol-agua más metanol, basado en balances de masa y energía más un modelo de transferencia de calor que considera pérdidas de calor por convección natural en el alambique Charentais. | |
| 650 | 0 | 0 |
_aDESTILACION _xAPARATOS E INSTRUMENTOS _926289 |
| 650 | 0 | 4 |
_aETANOL _980131 |
| 700 | 1 |
_aPérez Correa, José Ricardo, _dprof. guía (Pontificia Universidad Católica de Chile) _96946 |
|
| 700 | 1 |
_aTroncoso Ahués, Elizabeth, _dprof. patrocinante _98810 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2180 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c32089 _d32089 |
||