| 000 | 01821nam a22002897ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32099 | ||
| 005 | 20260507152742.0 | ||
| 008 | 131219s2013 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_221 _aING.QUIM. _bB316 2013 |
| 100 | 1 |
_aBasoa López, Maximiliano Alejandro _980994 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación para la optimización energética en la planta térmica para una empresa de detergentes en polvo y líquidos / _cMaximiliano Alejandro Basoa López ; Óscar Rodríguez Riquelme, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2013. |
||
| 300 |
_axvii, 99 h. : _btablas, figuras. |
||
| 500 | _aTexto del resumen bilingüe: inglés-español. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Químico, grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2013. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 88-89. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Este trabajo de título se realizó en una empresa de detergentes líquidos y polvos, reconocida a nivel mundial por su calidad y amplia gama de productos, abarcando las áreas de alimentos, lavalozas, detergentes para ropa y artículos para el cuidado personal. El estudio se enfocó en la Planta Térmica, la que consta de una Planta de Tratamiento de agua (para la obtención de agua desmineralizada) y dos calderas de 6.2 Tn/hr en total. Mediante análisis de "Total Productive Maintenance" y la generacion de un modelo matemático optimizador, se pudo conocer los principales puntos de pérdida de energía en esta planta. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aPLANTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA _92450 |
| 650 | 0 | 7 |
_aAGUA DESIONIZADA _2 _94171 |
| 650 | 0 | 0 |
_aOPTIMIZACION _xAPLICACIONES INDUSTRIALES _959197 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCONSERVACION DE LA ENERGIA _91064 |
| 700 | 1 |
_aRodríguez Riquelme, Óscar, _dprof. guía _96748 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2180 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c32099 _d32099 |
||