| 000 | 01184nam a22002657ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32437 | ||
| 005 | 20260519065006.0 | ||
| 008 | 110314s2012 cl 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_aCARTO. _bC352 2012 |
| 100 | 1 |
_aCastillo Aceituno, Viviana _981751 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCartografía edáfica. _bLa erosión potencial a partir del modelamiento de las variables involucradas en la pérdida de suelo / _h[anexos cd] / _cViviana Castillo Aceituno ; Marcela Salinas Torres, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2012. |
||
| 300 |
_a212 h. : _bfiguras, tablas. |
||
| 502 | _aTesis (Cartógrafo) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2012. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 203-212. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Se pretende conocer la sensibilidad del suelo frente a la erosión, mediante la modelización espacial de las variables relevantes de la erosión potencial en el secano sotero. Caso de estudio: comuna de Quirihue, Región del Biobio. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aEROSION DE SUELOS _92590 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSUELOS _xDETERIORO _zCHILE _981752 |
| 700 | 1 |
_aSalinas Torres, Marcela P. _96141 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2104 | ||
| 905 | _a21088-BC | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c32437 _d32437 |
||