| 000 | 01491nam a22002777ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32881 | ||
| 005 | 20241203064902.0 | ||
| 008 | 150714s2013 cl d 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_221 _aING.IND. _bV278 2013 |
| 100 | 1 |
_aVan Schuerbeck Allendes, Jessie Daniela _982700 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRediseño del proceso productivo del Área Tratamientos Térmicos en la Empresa ELECMETAL _h[tesis en cd] / _cJessie Daniela Van Schuerbeck Allendes ; Yohanna Palominos Marín, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2013. |
||
| 300 |
_a132 h. : _bfiguras, diagramas, tablas. |
||
| 502 | _aTrabajo de título (Ingeniero Industrial) Universidad Tecnológica Metropolitana, 2013. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 99. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: La Empresa ELECMETAL produce y comercializa piezas de acero que abastece de soluciones integrales que a la minería en mas de 30 paises; por los grandes volumenes de su producción, la optimización de sus procesos productivos es altamente valorado, por lo que e este trabajo se realiza el rediseño del proceso productivo del Área Tratamientos Térmicos, utilizando la herramienta de la metodología Lean llamada Mapa del flujo de valor o VSM. | |
| 505 | 0 | _aCopias 3 y 4 en CD | |
| 610 | 0 | 4 |
_aME ELECMETAL _982701 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMAPA DEL FLUJO DE VALOR _982702 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPROCESOS PRODUCTIVOS _xREDISEÑO _98678 |
| 700 | 1 |
_aPalominos Marín, Yohanna, _dprof. guía _95763 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2145 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c32881 _d32881 |
||