| 000 | 01358nam a22002657ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33804 | ||
| 003 | UTEM | ||
| 005 | 20241116200648.0 | ||
| 008 | 120815s2002 cl 00010 spa d | ||
| 040 |
_aclsautm _cclsautm |
||
| 084 | 0 | 0 | _aSUTEM R696d 2002 |
| 100 | 1 |
_aRodríguez Tapia, Nadia María _984586 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDeterminación de ion férrico mediante analizador en linea, proceso LR División Andina / _cNadia María Rodríguez Tapia ; Héctor Tobar Herrera, profesor guía ; Eduardo Tobar Miranda, profesor patrocinante. |
| 260 |
_aSantiago, _c2002. |
||
| 300 |
_a80 h. : _bfiguras, tablas. |
||
| 502 | _aMemoria de título (Ingeniero de Ejecución en Química) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2002. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 43. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Establecer un método de calibración para el equipo de Tytronic, modelo 302, que es un analizador en línea diseñado para realizar valoraciones potenciométricas, basada en reacciones de óxido-reducción, y a través de éste, determinar la concentración de cloruro férrico, para validar resultados, mediante análisis en paralelo de las muestras de cloruro férrico en el Laborarorio Central. | |
| 650 | 4 |
_aIONES _921588 |
|
| 650 | 4 |
_aCALIBRACION _xAPARATOS E INSTRUMENTOS _964611 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2166 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 942 |
_2ddc _cTT |
||
| 999 |
_c33804 _d33804 |
||