| 000 | 01235nam a22002537ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34917 | ||
| 005 | 20241116200803.0 | ||
| 008 | 240317s2016 cl ae 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_aING.T.T. _bM827 2016 |
| 100 | 1 |
_aMora Silva, Juan Francisco _986865 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aModelación y simulación para el análisis de tecnologías de semáforos de tiempo fijo y actuado en en intersecciones aisladas _h[tesis impreso, cd] / _cJuan Francisco Mora Silva ; Álvaro Miranda Delgado, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2016. |
||
| 300 |
_a123 h. : _bilustraciones, gráficos, tablas + _e4 planos plegables. |
||
| 500 | _aEn biblioteca: c.2 (tesis cd). | ||
| 502 | _aMemoria de título (Ingeniero en Transporte y Tránsito) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2016. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 123. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Se analiza mediante herramientas de modelación y simulación computacional de tránsito las tecnologías de semáforos aislados de tiempo fijo y full actuado, respecto de sus ventajas técnicas, operativas y económicas. | |
| 650 | 4 |
_aSEMAFOROS _986866 |
|
| 700 | 1 |
_aMiranda Delgado, Álvaro, _dprof. guía _95948 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a2125 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c34917 _d34917 |
||