| 000 | 01124nam a22002777ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 35171 | ||
| 003 | UTEM | ||
| 005 | 20250911112214.0 | ||
| 008 | 170704s2004 mx 00010 spa d | ||
| 020 | _a970260575X | ||
| 020 | _a9789702605751 | ||
| 040 |
_aclsautm _cclsautm |
||
| 082 | 0 | 0 |
_a519.5 _bT737p 9a ed. |
| 100 |
_aTriola, Mario F. _962138 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y estadística / _cMario F. Triola ; traducción M. Leticia Esther Pineda Ayala. |
| 250 | _a9a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson, _c2004. |
||
| 300 | _axxvi, 614 p. (incluye apéndices). | ||
| 500 | _aVersión original en inglés: Elementary statistics. | ||
| 505 | 0 | _tCap. 1. Introducción a la estadística; Cap. 2. Descripcion, exploración y comparación de datos; Cap. 3. Probabilidad; Cap. 4. Distribuciones de probabilidad; Cap. 5. Distribuciones de probabilidad normal; Cap. 6. Estimados y tamaños de muestra; Cap. 7. Prueba de hipótesis; Cap. 8. Inferencias a partir de dos muestras. | |
| 650 | 0 |
_aESTADISTICA _911273 |
|
| 650 | 0 |
_aPROBABILIDADES _911898 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c35171 _d35171 |
||