| 000 | 01322nam a22002777ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36282 | ||
| 003 | UTEM | ||
| 005 | 20250724115408.0 | ||
| 008 | 180619s2013 bl 00010 por d | ||
| 020 | _a9788579750847 | ||
| 040 |
_aclsautm _cclsautm |
||
| 082 | 0 | 0 |
_a526.1 _bM543 |
| 100 | 1 |
_aMenezes, Paulo Márcio Leal de _989051 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRoteiro de cartografia / _cPaulo Márcio Leal de Menezes, Manoel do Couto Fernandes. |
| 260 |
_aSao Paulo : _bOficina de Textos, _c2013. |
||
| 300 | _a288 p. | ||
| 500 | _aReferências bibliográficas: p. 280-288. | ||
| 505 | 0 | _t1. Ciência cartográfica e a história da cartografia; 2. Campos de atuação da cartografia e comunicação cartográfica; 3. Escala, escalas e séries cartográficas; 4. Sistemas geodésicos de referência; 5. Sistemas de coordenadas; 6. Sistemas de projeção cartográfica; 7. Generalização cartográfica; 8. Simbolização cartográfica; 9. Cartografia digital, geoprocessamento e construção de modelos de representação e análise espacial; 10. Projeto e apresentação gráfica; 11. Mapeamento qualitativo e quantitativo. | |
| 650 | 0 |
_aCARTOGRAFIA _911402 |
|
| 650 | 0 |
_aGEODESIA _912469 |
|
| 700 | 1 |
_aDo Couto Fernandes, Manoel _989052 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a21088-BB | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c36282 _d36282 |
||