| 000 | 01938nam a22004817ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36364 | ||
| 003 | UTEM | ||
| 005 | 20260619165156.0 | ||
| 008 | 180829s2012 mx 00110 spa d | ||
| 020 | _a9786071507143 | ||
| 040 |
_aclsautm _cclsautm |
||
| 082 | 0 | 0 |
_a512.13 _bZ69 3a ed. |
| 100 |
_aZill, Dennis G. _918174 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra, trigonometría y geometría analítica / _cDennis G. Zill, Jacqueline M. Dewar ; traducido por María del Pilar Carril Villarroel. |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2012. |
||
| 300 | _axv, 707 p. | ||
| 500 | _aVersión original en inglés: Algebra and trigonometry. Incluye índice analítico. | ||
| 505 | 0 | _aCap. 1. Lógica y conjuntos; Cap. 2. Conceptos fundamentales de álgebra; Cap. 3. Ecuaciones y desigualdades; Cap. 4. Sistema de coordenadas rectangulares y gráficas; Cap. 5. Funciones y gráficas; Cap. 6. Funciones polinomiales y racionales; Cap. 7.Funciones exponenciales y logarítmicas; Cap. 8. Trigonometría del triángulo rectángulo; Cap. 9. Trigonometría del círculo unitario; Cap. 10. Aplicaciones de trigonometría; Cap. 11. Temas de geometría analítica; Cap. 12. Coordenadas polares; Cap. 13. Sistemas de ecuaciones y desigualdades; Cap. 14. Matrices y determinantes; Cap. 15. Sucesiones, series y probabilidad. | |
| 650 | 0 |
_aALGEBRA _910360 |
|
| 650 | 4 |
_aTRIGONOMETRIA _911594 |
|
| 650 | 0 |
_aGEOMETRIA ANALITICA _910593 |
|
| 700 | 1 |
_aDewar, Jacqueline M. _918381 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a21030-BB | ||
| 905 | _a21032-BC | ||
| 905 | _a21039-BC | ||
| 905 | _a21041-BC | ||
| 905 | _a21045-BB | ||
| 905 | _a21046-BC | ||
| 905 | _a21047-BB | ||
| 905 | _a21071-BB | ||
| 905 | _a21073-BB | ||
| 905 | _a21074-BC | ||
| 905 | _a21075-BC | ||
| 905 | _a21076-BC | ||
| 905 | _a21080-BC | ||
| 905 | _a21087-BB | ||
| 905 | _a21088-BB | ||
| 905 | _a21096-BC | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c36364 _d36364 |
||