| 000 | 01309nam a22002777ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37156 | ||
| 005 | 20261013145158.0 | ||
| 008 | 280819s2019 cl a 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_aI.C.IND. _bJ37p 2019 |
| 100 | 1 |
_aJara Tralma, Daniel Andrés _990624 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de mejora para el proceso de elaboración de estudios de mercado en ANAC A.G. / _cDaniel Andrés Jara Tralma ; Paulo Quinsacara Jofré, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2019. |
||
| 300 |
_avii, 142 h. (incluye anexos) : _bilustraciones, tablas |
||
| 502 | _aTrabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2019. | ||
| 500 | _aTexto del resumen bilingüe: inglés-español. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 121-125. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Se propone una mejora en el proceso de elaboración de estudio de mercado que permita relacionar los datos recibidos a partir de distintas fuentes de datos para la automatización de consultas en el Departamento de Estudios e Informes de ANAC A.G. | |
| 650 | 0 |
_aESTUDIOS DE MERCADO _yESTUDIO DE CASO _965578 |
|
| 650 | 4 |
_aPROCESOS PRODUCTIVOS _xREDISEÑO _98678 |
|
| 700 | 1 |
_aQuinsacara Jofré, Paulo, _dprof. guía _990377 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _aCOD-21076 | ||
| 905 | _a21076 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c37156 _d37156 |
||