| 000 | 01179nam a22002777ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37203 | ||
| 005 | 20250603115801.0 | ||
| 008 | 060919s2018 cl a 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_aING.T.T. _bM385 2018 |
| 100 | 1 |
_aMartínez Beltrán, Francisco _990718 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y evaluación del Centro de Distribución Santa Marta / _h[tesis impreso, cd] / _cFrancisco Martínez Beltrán ; Mario Cataldo Navea, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2018. |
||
| 300 |
_a130 h. (incluye anexos) : _bilustraciones, tablas, gráficos. |
||
| 500 | _aEn biblioteca: c.3 tesis cd. | ||
| 502 | _aMemoria de título (Ingeniero en Transporte y Tránsito) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2018. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 88-90. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Se analizar el sistema logístico del Centro de Distribución Santa Marta de PepsiCo - Evercrisp, con el fin de mejorar el desempeño. | |
| 650 | 0 |
_aLOGISTICA EMPRESARIAL _957132 |
|
| 650 | 0 |
_aLOGISTICA _xESTRATEGIA Y TECNICA _978202 |
|
| 700 | 1 |
_aCataldo Navea, Mario Andrés, _dprof. guía _96629 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _aCOD-21025 | ||
| 905 | _a2125 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c37203 _d37203 |
||