| 000 | 01495nam a22002777ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37703 | ||
| 005 | 20250611064354.0 | ||
| 008 | 070122s2019 cl a 00010 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 084 | 0 | 0 |
_aING.IND. _bA631 2019 |
| 100 | 1 |
_aAntimán Arias, Carla _910038 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño de un modelo de negocio para la empresa Roap Ingeniería Eléctrica basado en la metodología Canvas / _cCarla Antimán Arias, Alejandro Valdés Pardo ; Yohanna Palominos Marín, profesor guía. |
| 260 |
_aSantiago, _c2019. |
||
| 300 |
_axiii, 102 h. : _bilustraciones, tablas |
||
| 502 | _aTrabajo de título (Ingeniero Industrial) -- Universidad Tecnológica Metropolitana, 2019. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 102. | ||
| 505 | 0 | _aResumen: Se desarrolla la aplicación de la metodología Canvas en el diseño de un modelo de negocio para una empresa de ingeniería eléctrica. Sus nueve bloques permiten conocer los principales elementos que muestran la viabilidad de la empresa, mediante fuentes de ingresos y egresos. Además, se realiza un análisis PEST, Porter y FODA para obtener información más detallada del estado actual de la empresa y facilitar el diseño de un propuesta de valor. | |
| 650 | 0 |
_aPLANES DE NEGOCIOS _xESTUDIO DE CASO _931534 |
|
| 650 | 4 |
_aMETODOLOGIA CANVAS _98883 |
|
| 700 | 1 |
_aValdés Pardo, Alejandro _991602 |
|
| 700 | 1 |
_aPalominos Marín, Yohanna, _dprof. guía _95763 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _aCOD-21045 | ||
| 905 | _a2145 | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c37703 _d37703 |
||