| 000 | 01243nam a22002777ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38367 | ||
| 005 | 20260626095530.0 | ||
| 008 | 230103s2008 sp 00010 spa d | ||
| 020 | _a9788481648720 | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 082 | 0 | 0 |
_a152.14 _bL961 2a ed. |
| 100 | 1 |
_aLuna, Dolores _992751 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPercepción visual / _cDolores Luna, Pío Tudela. |
| 250 | _a2a ed., 1a reimp. 2011. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bTrotta, _c2008. |
||
| 300 | _a374 p. | ||
| 500 | _aTrabajo financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Proyectos BSO 2000 al primer autor y BSO2003-07292/PSCE al segundo autor. | ||
| 504 | _aReferencias: p. [359]-374. | ||
| 505 | 0 | _aCap. 1. Introducción; Cap. 2. La percepción del color; Cap. 3. Procesamiento visual inicial; Cap. 4. El espacio tridimensional; Cap. 5. Percepción del movimiento; Cap. 6. Percepción de la forma I. Organización perceptiva; Cap. 7. Percepción de la forma II. Detección y discriminación de formas visuales; Cap. 8. Reconocimiento visual; Cap. 9. Apéndice metodológico. | |
| 650 | 0 |
_aPERCEPCION VISUAL _910828 |
|
| 650 | 0 |
_aCOLOR _xASPECTOS PSICOLOGICOS _910586 |
|
| 700 | 1 |
_aTudela, Pio _992753 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a21024-BB | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c38367 _d38367 |
||