| 000 | 01423nam a22003857ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6878 | ||
| 005 | 20250430064524.0 | ||
| 008 | 970902s1997 mx 00000 spa d | ||
| 020 | _a9681801164 | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a512 _bL523 |
| 100 | 1 |
_aLehmann, Charles H. _918489 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra / _cCharles H. Lehmann. |
| 250 | _a29a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bLimusa, _bNoriega, _c1997. |
||
| 300 |
_axiii, 446 p. : _bfiguras |
||
| 500 | _aversión original en inglés: College algebra. | ||
| 505 | 0 | _a1. Conceptos fundamentales; 2. Operaciones algebraicas; 3. Concepto de función; 4. La función lineal; 5. La función cuadrática; 6. Desigualdades e inecuaciones; 7. Inducción matemática. Teorema del binomio; 8. Números complejos; 9. Variación e funciones; 10. Progresiones; 11. Teoría de las ecuaciones; 12. Fracciones parciales; 13. Permutaciones y combinaciones; 14. Probabilidad; 15. Determinantes; 16. Logaritmos; 17. Interés y anualidades. | |
| 500 | _aColaborador en la traducción Tomás de Hoyos. | ||
| 650 | 0 | 0 |
_aMATEMATICAS _910364 |
| 650 | 0 |
_aALGEBRA _910360 |
|
| 904 | _aRosana | ||
| 905 | _a21032-BC | ||
| 905 | _a21039-BC | ||
| 905 | _a21041-BC | ||
| 905 | _a21046-BC | ||
| 905 | _a21074-BC | ||
| 905 | _a21075-BC | ||
| 905 | _a21076-BC | ||
| 905 | _a21080-BC | ||
| 905 | _a21087-BC | ||
| 905 | _a21096-BC | ||
| 907 | _aCarlos | ||
| 999 |
_c6878 _d6878 |
||