| 000 | 01096nam a22002657ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7439 | ||
| 005 | 20241213121458.0 | ||
| 008 | 980626s1997 ck 000 0 spa d | ||
| 040 | _aclsautm | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a510 _bP853m 4a ed. |
| 100 | 1 |
_aPortus Govinden, Lincoyán _916749 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cLincoyán Portus Govinden |
| 250 | _a4a ed. | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c1997. |
||
| 300 | _a434 p. | ||
| 500 | _aRevisión técnica Eduardo Iregui Ortiz | ||
| 505 | 0 | 0 | _aInterés simple; Comisiones, descuentos en cadena ytasas escalonadas; Pagos parciales y ventas a corto plazo; Interés compuesto; valor actual al interés compuesto; Anualidades; Anualidades anticipadas y anualidades diferidas; rentas perpetuas; Anualidades ciertas. Caso general; Amortización; Fondo de amortización; Depreciación y agotamiento; Bonos; Desvalorización monetaria |
| 650 | 1 | 0 |
_aMATEMATICAS FINANCIERAS _910488 |
| 650 | 1 | 0 |
_aFINANZAS _910957 |
| 905 | _a21076-BC | ||
| 904 | _aPaulina | ||
| 907 | _aClaudia | ||
| 999 |
_c7439 _d7439 |
||